<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>online</title>
	<link>http://online.news4wszyscy.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 15:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Konsekwencje złego traktowania</title>
		<description><![CDATA[Zwierzę wpada także w rozdrażnienie, gdy zostanie sprzedane. Widać wtedy, jak bardzo przywiązało się do swojego opiekuna. Aby ułatwić słoniowi adaptację, dotychczasowy kornak zazwyczaj podróżuje z nim do nowego domu. Pracuje tam razem z kolejnym opiekunem, który stopniowo uczy się rozpoznawać nastroje słonia. Sytuacja wygląda gorzej, jeśli słoniem musi się zająć ktoś inny, bo kornak umarł. Ale w końcu&#8230;]]></description>
		<link>http://online.news4wszyscy.org/2010/03/10/agresywni-pasazerowie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prekursor współczesnej kartografii</title>
		<description><![CDATA[Na początku 1544 roku Merkator znalazł się w zimnej i mrocznej celi. Uznał, że czeka go pewna śmierć. Dlaczego taki los spotkał największego kartografa XVI wieku? Aby znaleźć odpowiedź, przyjrzyjmy się najpierw jego życiu i tamtej epoce.
GERHARD MERKATOR urodził się w roku 1512 w Rupelmonde, małym belgijskim porcie niedaleko Antwerpii. Ukończył naukę na uniwersytecie w&#8230;]]></description>
		<link>http://online.news4wszyscy.org/2010/03/10/ochrona-dzieci-przed-porywaczami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fascynacja geografią</title>
		<description><![CDATA[W wieku 22 lat Merkator zaczął się uczyć matematyki, astronomii i geografii pod okiem matematyka Gemmy Frisiusa. Prawdopodobnie opanował też sztukę grawerowania u rytownika i wytwórcy globusów Gaspara Van der Heydena (znanego też jako Gaspar á Myrica). Na początku XVI wieku kartografowie używali grubego pisma gotyckiego, przez co na mapach mieściło się niewiele informacji. Ale Merkator zaadaptował nowy,&#8230;]]></description>
		<link>http://online.news4wszyscy.org/2010/03/10/zagrozone-gatunki/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kartograf z powołania</title>
		<description><![CDATA[W roku 1537 Merkator ukończył swoje pierwsze samodzielne dzieło — mapę Ziemi Świętej. Chciał w&#160;ten sposób przyczynić się do „lepszego zrozumienia obu testamentów”. W&#160;XVI wieku mapy tego obszaru były bardzo niedokładne. Niektóre z&#160;nich opisywały raptem 30 miejsc, przy czym wiele zlokalizowano niewłaściwie. Natomiast Merkator naniósł na swoją mapę ponad 400 nazw! Oznaczył też trasę, jaką&#8230;]]></description>
		<link>http://online.news4wszyscy.org/2010/03/10/niebezpieczny-taniec/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oskarżony o herezie</title>
		<description><![CDATA[W Leuven, gdzie mieszkał Merkator, żyło sporo luteranów. W roku 1536 zaczął on podzielać niektóre ich poglądy i jak się przypuszcza, z czasem luteranką została również jego żona. W lutym 1544 roku wraz z 42 innymi mieszkańcami uwięziono go pod zarzutem pisania „podejrzanych listów”. Ale do aresztowania Merkatora mógł się też przyczynić fakt, że opublikowana przez niego mapa Ziemi Świętej&#8230;]]></description>
		<link>http://online.news4wszyscy.org/2010/03/10/rosliny-pochlaniajace-materialy-wybuchowe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

